適用規格 | JIS X 8341-3:2016(ISO/IEC 40500:2012) | 適合レベル | AA |
---|---|---|---|
達成基準チェックリスト | 登録番号 IFC2017328-00 別紙 | 実装チェックリスト | 登録番号 IFC2017328-00 別紙 |
検査実施期間 | 2017年01月27日 ~ 2017年02月28日 | 検査日時 | 下記表に記載 |
検査対象品目所有者 | 金融庁 | 検査依頼者 | 総務企画局政策課広報室 |
依存しているウェブコンテンツ技術 | HTML5 CSS 3 JavaScript | 検査に使用したツール | Libra(JIS X 8341-3:2016判定ツール),W3C Markup Validation Service,カラーコントラストアナライザー 2013J |
検査機関 | 株式会社 インフォ・クリエイツ | 検査責任者 | 飯塚 慎司 |
例外事項 | |||
その他注意事項 |
検査結果は、適合または達成度でページ単位及び達成基準単位に記載しています。 達成度とは、検査を行った総コンテンツ数のうち適合と判定されたコンテンツ数の割合です。 | ||
備考 |
検査は、検査機関の検定試験に合格した登録検査員が行ないました。 検査結果及びご意見は、「 ウェブアクセシビリティに関するご意見 ![]() 被検査ウェブコンテンツは、対象URLのスタティックス・ソースコードを利用者と同じアクセスルートで取込、検査結果と共に記録保存しています。 (注意)検査証明書は、本検査証明書、達成基準チェックリスト、実装チェックリスト一式となっています。一部分を複写しての使用はできません。 |
検査日時 | 管理番号 | 検査対象品目(URL) | 適合レベル及び検査結果 | |
---|---|---|---|---|
A | AA | |||
2017年01月27日13時29分21秒 | fas0001 | //index.html | 適合 | 適合 |
2017年01月30日19時52分31秒 | fas0002 | //sitemap/index.html | 適合 | 適合 |
2017年01月27日15時37分13秒 | fas0003 | //rules/index.html | 適合 | 適合 |
2017年01月31日13時21分38秒 | fas0004 | //accessibility.html | 適合 | 適合 |
2017年01月31日14時05分02秒 | fas0005 | //privacy/index.html | 適合 | 適合 |
2017年01月31日14時15分37秒 | fas0006 | //link/index.html | 適合 |
99
![]() |
2017年01月31日14時20分35秒 | fas0007 | //common/about/index.html | 適合 | 適合 |
2017年01月31日14時32分22秒 | fas0008 | //common/about/profile/minister.html | 適合 | 適合 |
2017年01月31日15時38分15秒 | fas0009 | //kouhou/index.html | 適合 | 適合 |
2017年01月31日15時46分36秒 | fas0010 | //kouhou/kurumaza/index.html | 適合 | 適合 |
2017年01月31日15時58分24秒 | fas0011 | //policy/index.html | 適合 | 適合 |
2017年02月01日11時35分36秒 | fas0012 | //policy/shokenzeisei/index.html | 適合 | 適合 |
2017年02月01日11時49分34秒 | fas0013 | //common/law/index.html | 適合 | 適合 |
2017年02月01日12時09分07秒 | fas0014 | //common/law/kaiji_info/index.html | 適合 | 適合 |
2017年02月01日12時18分51秒 | fas0015 | //publish/index.html | 適合 | 適合 |
2017年02月01日12時28分11秒 | fas0016 | //receipt/soudansitu/index.html | 適合 | 適合 |
2017年02月01日12時39分53秒 | fas0017 | //status/index.html | 適合 | 適合 |
2017年02月01日12時49分25秒 | fas0018 | //status/subprime/index.html | 適合 | 適合 |
2017年02月01日13時00分48秒 | fas0019 | //inter/index.html | 適合 | 適合 |
2017年02月01日13時10分32秒 | fas0020 | //inter/fsf/index.html | 適合 | 適合 |
2017年02月01日13時20分41秒 | fas0021 | //receipt/index.html | 適合 | 適合 |
2017年02月01日17時04分30秒 | fas0022 | //menkyo/menkyo.html | 適合 | 適合 |
2017年02月01日17時08分54秒 | fas0023 | //news/28/20161021-3.html | 適合 | 適合 |
2017年02月02日09時29分51秒 | fas0024 | //singi/singi_kinyu/market_wg/siryou/20161125.html | 適合 | 適合 |
2017年02月01日13時40分25秒 | fas0025 | //en/index.html | 適合 | 適合 |
2017年02月01日13時48分31秒 | fas0026 | //en/sitemap/index.html | 適合 | 適合 |
2017年02月01日14時09分51秒 | fas0027 | //en/rules/index.html | 適合 | 適合 |
2017年02月01日14時27分24秒 | fas0028 | //en/privacy/index.html | 適合 | 適合 |
2017年02月01日14時32分23秒 | fas0029 | //cpaaob/index.html | 適合 | 適合 |
2017年02月01日14時04分04秒 | fas0030 | //cpaaob/shinsakai/soshiki/index.html | 適合 | 適合 |
2017年02月01日13時52分57秒 | fas0031 | //cpaaob/english/index.html | 適合 | 適合 |
2017年02月01日14時57分27秒 | fas0032 | //cpaaob/english/copyright.html | 適合 | 適合 |
2017年02月01日15時04分37秒 | fas0033 | //frtc/index.html | 適合 | 適合 |
2017年02月01日15時16分42秒 | fas0034 | //frtc/gaiyou/gaiyou.html | 適合 | 適合 |
2017年02月01日15時23分11秒 | fas0035 | //frtc/english/index.html | 適合 | 適合 |
2017年02月01日15時28分23秒 | fas0036 | //frtc/english/gaiyou/gaiyou.html | 適合 | 適合 |
2017年02月01日15時32分57秒 | fas0037 | //sesc/index.htm | 適合 | 適合 |
2017年02月01日15時40分26秒 | fas0038 | //sesc/aboutsesc/aboutsesc.htm | 適合 | 適合 |
2017年02月01日15時48分11秒 | fas0039 | //sesc/english/index.htm | 適合 | 適合 |
2017年01月30日17時11分22秒 | fas0040 | //sesc/english/aboutsesc/aboutsesc.htm | 適合 | 適合 |
適用規格に基づき適切に検査されたことを証明します。