適用規格 | JIS X 8341-3:2016(ISO/IEC 40500:2012) | 適合レベル | AA |
---|---|---|---|
達成基準チェックリスト | 登録番号 IFC2017343-00 別紙 | 実装チェックリスト | 登録番号 IFC2017343-00 別紙 |
検査実施期間 | 2017年05月18日 ~ 2017年06月09日 | 検査日時 | 下記表に記載 |
検査対象品目所有者 | 金融庁 | 検査依頼者 | 総務企画局政策課広報室 |
依存しているウェブコンテンツ技術 | HTML5 CSS 3 JavaScript | 検査に使用したツール | Libra(JIS X 8341-3:2016判定ツール),W3C Markup Validation Service,カラーコントラストアナライザー 2013J |
検査機関 | 株式会社 インフォ・クリエイツ | 検査責任者 | 鴻上 正紀 |
例外事項 | |||
その他注意事項 |
検査結果は、適合または達成度でページ単位及び達成基準単位に記載しています。 達成度とは、検査を行った総コンテンツ数のうち適合と判定されたコンテンツ数の割合です。 | ||
備考 |
検査は、検査機関の検定試験に合格した登録検査員が行ないました。 検査結果及びご意見は、「 ウェブアクセシビリティに関するご意見 ![]() 被検査ウェブコンテンツは、対象URLのスタティックス・ソースコードを利用者と同じアクセスルートで取込、検査結果と共に記録保存しています。 (注意)検査証明書は、本検査証明書、達成基準チェックリスト、実装チェックリスト一式となっています。一部分を複写しての使用はできません。 |
検査日時 | 管理番号 | 検査対象品目(URL) | 適合レベル及び検査結果 | |
---|---|---|---|---|
A | AA | |||
2017年05月16日19時09分38秒 | fas0001 | //index.html | 適合 | 適合 |
2017年05月18日22時00分09秒 | fas0002 | //sitemap/index.html | 適合 | 適合 |
2017年05月18日22時01分20秒 | fas0003 | //rules/index.html | 適合 | 適合 |
2017年05月18日22時02分22秒 | fas0004 | //accessibility.html | 適合 | 適合 |
2017年05月18日22時03分20秒 | fas0005 | //privacy/index.html | 適合 | 適合 |
2017年05月18日22時04分16秒 | fas0006 | //kouhou/kurumaza/index.html | 適合 | 適合 |
2017年05月18日22時05分14秒 | fas0007 | //policy/shokenzeisei/index.html | 適合 | 適合 |
2017年05月18日22時06分24秒 | fas0008 | //common/about/profile/minister.html | 適合 | 適合 |
2017年05月18日22時07分26秒 | fas0009 | //common/law/index.html | 適合 | 適合 |
2017年05月18日22時09分10秒 | fas0010 | //common/law/kaiji_info/index.html | 適合 | 適合 |
2017年05月18日22時10分08秒 | fas0011 | //common/choutatu/index.html | 適合 | 適合 |
2017年05月18日22時11分06秒 | fas0012 | //receipt/index.html | 適合 | 適合 |
2017年05月18日22時12分04秒 | fas0013 | //receipt/soudansitu/index.html | 適合 | 適合 |
2017年05月18日22時13分03秒 | fas0014 | //receipt/k_jyouhou/index.html | 適合 | 適合 |
2017年05月18日22時14分10秒 | fas0015 | //status/npl/20170203.html | 適合 | 適合 |
2017年05月18日22時15分14秒 | fas0016 | //monitor/index.html |
99
![]() |
99
![]() |
2017年05月18日22時16分27秒 | fas0017 | //public/index.html | 適合 | 適合 |
2017年05月18日22時17分31秒 | fas0018 | //en/index.html | 適合 | 適合 |
2017年05月18日22時18分25秒 | fas0019 | //en/rules/index.html | 適合 | 適合 |
2017年05月18日22時19分21秒 | fas0020 | //cpaaob/index.html | 適合 | 適合 |
2017年05月18日22時20分18秒 | fas0021 | //cpaaob/shinsakai/soshiki/index2.html |
99
![]() |
99
![]() |
2017年05月18日22時21分14秒 | fas0022 | //frtc/index.html | 適合 | 適合 |
2017年05月18日22時22分13秒 | fas0023 | //frtc/seika/seika.html | 適合 | 適合 |
2017年05月18日22時23分13秒 | fas0024 | //sesc/index.htm | 適合 | 適合 |
2017年05月18日22時24分06秒 | fas0025 | //sesc/houdou/index.htm | 適合 | 適合 |
2017年05月18日22時25分02秒 | fas0026 | //news/28/sonota/20170119-1.html | 適合 | 適合 |
2017年05月18日22時26分04秒 | fas0027 | //choutatu/choutatu_j/nyusatu_menu.html | 適合 | 適合 |
2017年05月18日22時27分23秒 | fas0028 | //singi/index.html | 適合 | 適合 |
2017年05月18日22時28分31秒 | fas0029 | //singi/stewardship/index.html |
96
![]() |
96
![]() |
2017年05月18日22時29分36秒 | fas0030 | //en/glopac/index.html | 適合 | 適合 |
適用規格に基づき適切に検査されたことを証明します。