適用規格 | JIS X 8341-3:2016(ISO/IEC 40500:2012) | 適合レベル | AA |
---|---|---|---|
達成基準チェックリスト | 登録番号 IFC2019494-00 別紙 | 実装チェックリスト | 登録番号 IFC2019494-00 別紙 |
検査実施期間 | 2019年02月15日 ~ 2019年03月18日 | 検査日時 | 下記表に記載 |
検査対象品目所有者 | 金融庁 | 検査依頼者 | 金融庁 |
依存しているウェブコンテンツ技術 | HTML5 CSS 3 JavaScript | 検査に使用したツール | Libra(JIS X 8341-3:2016判定ツール),W3C Markup Validation Service,カラーコントラストアナライザー 2013J |
検査機関 | 株式会社 インフォ・クリエイツ | 検査責任者 | 鴻上 正紀 |
例外事項 | |||
その他注意事項 |
検査結果は、適合または達成度でページ単位及び達成基準単位に記載しています。 達成度とは、検査を行った総コンテンツ数のうち適合と判定されたコンテンツ数の割合です。 fsa18001のHTMLの種類は4.01 | ||
備考 |
検査は、検査機関の検定試験に合格した登録検査員が行ないました。 検査結果及びご意見は、「 ウェブアクセシビリティに関するご意見 ![]() 被検査ウェブコンテンツは、対象URLのスタティックス・ソースコードを利用者と同じアクセスルートで取込、検査結果と共に記録保存しています。 (注意)検査証明書は、本検査証明書、達成基準チェックリスト、実装チェックリスト一式となっています。一部分を複写しての使用はできません。 |
検査日時 | 管理番号 | 検査対象品目(URL) | 適合レベル及び検査結果 | |
---|---|---|---|---|
A | AA | |||
2019年02月13日22時00分16秒 | fsa18001 | //sesc/watch/index.html |
46
![]() |
56
![]() |
2019年02月13日22時00分32秒 | fsa18002 | //cpaaob/shinsakensa/kihonkeikaku/index.html | 適合 | 適合 |
2019年02月13日22時00分58秒 | fsa18003 | //common/about/fsainfo.html | 適合 | 適合 |
2019年02月13日22時01分12秒 | fsa18004 | //policy/virtual_currency02/index.html | 適合 | 適合 |
2019年02月13日22時01分29秒 | fsa18005 | //common/conference/danwa/index_kouen.html | 適合 | 適合 |
2019年02月13日22時01分50秒 | fsa18006 | //public/index.html | 適合 | 適合 |
2019年02月13日22時02分05秒 | fsa18007 | //user/index.html | 適合 | 適合 |
2019年02月13日22時02分19秒 | fsa18008 | //common/recruit/index.html | 適合 | 適合 |
2019年02月13日22時02分33秒 | fsa18009 | //frtc/kenkyu/luncheon.html | 適合 | 適合 |
2019年02月13日22時02分46秒 | fsa18010 | //sesc/aboutsesc/aboutsesc.htm | 適合 | 適合 |
2019年02月13日22時02分57秒 | fsa18011 | //sesc/actions/index.htm | 適合 | 適合 |
2019年02月13日22時03分09秒 | fsa18012 | //sesc/houdou/index.htm | 適合 | 適合 |
2019年02月13日22時03分24秒 | fsa18013 | //cpaaob/kouninkaikeishi-shiken/index.html | 適合 | 適合 |
2019年02月13日22時03分37秒 | fsa18014 | //cpaaob/uketuke/01.html | 適合 | 適合 |
2019年02月13日22時03分49秒 | fsa18015 | //cpaaob/english/overview.html | 適合 | 適合 |
2019年02月13日22時03分58秒 | fsa18016 | //policy/summry.html | 適合 | 適合 |
2019年02月13日22時04分12秒 | fsa18017 | //policy/kachoukin/06.html | 適合 | 適合 |
2019年02月13日22時04分27秒 | fsa18018 | //ordinary/chuui/attention.html | 適合 | 適合 |
2019年02月13日22時04分44秒 | fsa18019 | //singi/singi_kigyou/top.html | 適合 | 適合 |
2019年02月13日22時04分59秒 | fsa18020 | //singi/singi_kinyu/market_wg/siryou/20181217.html | 適合 | 適合 |
2019年02月13日22時05分11秒 | fsa18021 | //singi/jyouhouteikyou/siryou/20181204.html | 適合 | 適合 |
2019年02月13日22時05分23秒 | fsa18022 | //policy/sdgs/FSAStrategyforSDGs_2018.html | 適合 | 適合 |
2019年02月13日22時05分34秒 | fsa18023 | //common/conference/minister/2018b/20181122-1.html | 適合 | 適合 |
2019年02月13日22時05分45秒 | fsa18024 | //policy/nisa/20181214-1.html | 適合 | 適合 |
2019年02月13日22時05分57秒 | fsa18025 | //inter/bis/20181213.html | 適合 | 適合 |
2019年02月13日22時06分09秒 | fsa18026 | //common/recruit/index-shogai.html | 適合 | 適合 |
2019年02月13日22時06分22秒 | fsa18027 | //common/diet/houkoku/3012/20181207.html | 適合 | 適合 |
2019年02月13日22時06分33秒 | fsa18028 | //access/30/185a.html | 適合 | 適合 |
2019年02月13日22時06分47秒 | fsa18029 | //seisaku/gijiyousi/20181203.html | 適合 | 適合 |
2019年02月13日22時06分59秒 | fsa18030 | //common/budget/kessan/29.html | 適合 | 適合 |
適用規格に基づき適切に検査されたことを証明します。