金融庁
検査の概要
適用規格 | JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012) | 検査基準とした適合レベル | AA |
---|---|---|---|
達成基準チェックリスト | 登録番号 IFC20211121-00 別紙 | 達成方法チェックリスト | 登録番号 IFC20211121-00 別紙 |
検査実施期間 | 2021年01月07日 ~ 2021年01月29日 | 検査日時 | 下記表に記載 |
検査対象品目所有者 | 金融庁 | 検査依頼者 | 金融庁 |
依存しているウェブコンテンツ技術 | HTML5 CSS3 JavaScript | 検査に使用したツール | Libra Plus(JIS X 8341-3:2016判定ツール), W3C Markup Validation Service, カラーコントラストアナライザー 2.5 |
検査機関 | 株式会社インフォ・クリエイツ(RIB00110) | 検査責任者 | 鴻上 正紀 |
例外事項 | |||
その他注意事項 |
検査結果は、適合または達成度でページ単位及び達成基準単位に記載しています。 達成度とは、検査を行った総コンテンツ数のうち適合と判定されたコンテンツ数の割合です。 | ||
備考 |
検査は、検査機関の検定試験に合格した登録検査員が行ないました。 検査結果及びご意見は、「ウェブアクセシビリティに関するご意見 ![]() (注意)検査証明書は、本検査証明書、達成基準チェックリスト、達成方法チェックリスト一式となっています。一部分を複写しての使用はできません。 |
検査を実施したページごとの結果
※検査対象品目(URL)をクリックすると達成基準チェックリストへ移動します。
検査日時 | 管理番号 | 検査対象品目(URL) | 適合レベル及び検査結果 | |
---|---|---|---|---|
A | AA | |||
2021年01月06日18時39分33秒 | fas2001 | // | 99% | 99% |
2021年01月06日18時42分57秒 | fas2002 | //accessibility.html | 98% | 98% |
2021年01月06日18時43分17秒 | fas2003 | //ordinary/heavyrain202007/press.html | 98% | 99% |
2021年01月06日18時43分37秒 | fas2004 | //ordinary/coronavirus202001/press.html | 98% | 98% |
2021年01月06日18時44分07秒 | fas2005 | //news/r1/ginkou/20200407/20200407.html | 99% | 99% |
2021年01月06日18時44分27秒 | fas2006 | //policy/summry.html | 99% | 99% |
2021年01月06日18時44分47秒 | fas2007 | //news/r1/20190828.html | 98% | 98% |
2021年01月06日18時45分07秒 | fas2008 | //rules/index.html | 98% | 99% |
2021年01月06日18時45分27秒 | fas2009 | //sesc | 98% | 98% |
2021年01月06日18時45分47秒 | fas2010 | //sesc/news/c_2020/2020/20201222-3.htm | 97% | 98% |
2021年01月06日18時46分07秒 | fas2011 | //sesc/news/c_2020/2020/20201113-1.htm | 97% | 97% |
2021年01月06日18時46分27秒 | fas2012 | //sesc/jobs/20201222.htm | 96% | 95% |
2021年01月06日18時46分47秒 | fas2013 | //sesc/support/qa.htm | 98% | 98% |
2021年01月06日18時47分07秒 | fas2014 | //sesc/jouhouteikyou/index.htm | 97% | 97% |
2021年01月06日18時47分27秒 | fas2015 | //sesc/watch/index.html | 94% | 95% |
2021年01月06日18時40分13秒 | fas2016 | //sesc/watch/index.php | 91% | 90% |
2021年01月06日18時47分47秒 | fas2017 | //sesc/support/watch.htm | 98% | 98% |
2021年01月06日18時48分07秒 | fas2018 | //sesc/support/pension.htm | 98% | 98% |
2021年01月06日18時48分27秒 | fas2019 | //sesc/news/c_2014/2014/20140401-1.htm | 98% | 98% |
2021年01月06日18時48分47秒 | fas2020 | //cpaaob | 98% | 98% |
2021年01月06日18時49分07秒 | fas2021 | //cpaaob/kouninkaikeishi-shiken/qanda/index.html | 98% | 98% |
2021年01月06日18時49分37秒 | fas2022 | //cpaaob/uketuke/02.html | 98% | 98% |
2021年01月06日18時49分57秒 | fas2023 | //cpaaob/shinsakai/soshiki/index2.html | 97% | 97% |
2021年01月06日18時50分17秒 | fas2024 | //cpaaob/english/oversight/20191031plan/20191031.html | 97% | 98% |
2021年01月06日18時50分37秒 | fas2025 | //cpaaob/shinsakensa/kouhyou/20200714/20200714-2.html | 98% | 98% |
2021年01月06日18時50分57秒 | fas2026 | //cpaaob/kouninkaikeishi-shiken/index.html | 98% | 98% |
2021年01月06日18時51分17秒 | fas2027 | //cpaaob/kouninkaikeishi-shiken/schedule20200626.html | 97% | 98% |
2021年01月06日18時51分37秒 | fas2028 | //cpaaob/kouninkaikeishi-shiken/20140408_01.html | 98% | 98% |
2021年01月06日18時51分57秒 | fas2029 | //cpaaob/sonota/joho/foi/madoguchi.html | 98% | 98% |
2021年01月06日18時52分17秒 | fas2030 | //cpaaob/copyright.html | 98% | 98% |
適用規格に基づき適切に検査されたことを証明します。