金融庁
検査の概要
適用規格 | JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012) | 検査基準とした適合レベル | AA |
---|---|---|---|
達成基準チェックリスト | 登録番号 IFC20221337-00 別紙 | 達成方法チェックリスト | 登録番号 IFC20221337-00 別紙 |
検査実施期間 | 2022年01月17日 ~ 2022年02月10日 | 検査日時 | 下記表に記載 |
検査対象品目所有者 | 金融庁 | 検査依頼者 | 金融庁 |
依存しているウェブコンテンツ技術 | HTML5 CSS3 JavaScript | 検査に使用したツール | Libra Plus(JIS X 8341-3:2016判定ツール), W3C Markup Validation Service, カラーコントラストアナライザー 2.5 |
検査機関 | 株式会社インフォ・クリエイツ(RIB00110) | 検査責任者 | 鴻上 正紀 |
例外事項 | |||
その他注意事項 |
検査結果は、適合または達成度でページ単位及び達成基準単位に記載しています。 達成度とは、検査を行った総コンテンツ数のうち適合と判定されたコンテンツ数の割合です。 | ||
備考 |
検査は、検査機関の検定試験に合格した登録検査員が行ないました。 検査結果及びご意見は、「ウェブアクセシビリティに関するご意見 ![]() (注意)検査証明書は、本検査証明書、達成基準チェックリスト、達成方法チェックリスト一式となっています。一部分を複写しての使用はできません。 |
検査を実施したページごとの結果
※検査対象品目(URL)をクリックすると達成基準チェックリストへ移動します。
検査日時 | 管理番号 | 検査対象品目(URL) | 適合レベル及び検査結果 | |
---|---|---|---|---|
A | AA | |||
2022年01月14日13時48分46秒 | fsa2101 | // | 97% | 97% |
2022年01月14日13時48分56秒 | fsa2102 | //accessibility.html | 97% | 96% |
2022年01月14日13時49分06秒 | fsa2103 | //opinion/ | 82% | 83% |
2022年01月14日13時49分16秒 | fsa2104 | //ordinary/chuui/mutouroku.html | 97% | 96% |
2022年01月14日13時49分26秒 | fsa2105 | //news/r2/virtual_currency/20210407.html | 97% | 96% |
2022年01月14日13時49分36秒 | fsa2106 | //user/factoring.html | 97% | 97% |
2022年01月14日13時49分46秒 | fsa2107 | //ordinary/hisaisyashien_kinyusochi.html | 97% | 96% |
2022年01月14日13時49分56秒 | fsa2108 | //ordinary/coronavirus202001/press.html | 98% | 97% |
2022年01月14日13時50分16秒 | fsa2109 | //policy/kashikin/kihon.html | 96% | 96% |
2022年01月14日13時50分26秒 | fsa2110 | //status/index.html | 97% | 97% |
2022年01月14日13時50分36秒 | fsa2111 | //policy/financialcenter/index.html | 97% | 94% |
2022年01月14日13時50分46秒 | fsa2112 | //common/shinsei/spbfitp/index.html | 98% | 97% |
2022年01月14日13時50分56秒 | fsa2113 | //news/27/sonota/20151214-2.html | 98% | 98% |
2022年01月14日13時51分06秒 | fsa2114 | //singi/singi_trouble/siryou/20200115.html | 97% | 97% |
2022年01月14日13時51分16秒 | fsa2115 | //news/r2/ginkou/20201208/20201208.html | 97% | 96% |
2022年01月14日13時51分26秒 | fsa2116 | //singi/singi_trouble/siryou/20210107.html | 97% | 97% |
2022年01月14日13時51分36秒 | fsa2117 | //news/r3/shouken/20211213/20211213.html | 97% | 96% |
2022年01月14日13時51分46秒 | fsa2118 | //internationalfinancialcenter/index.html | 78% | 78% |
2022年01月26日00時22分34秒 | fsa2119 | //common/recruit/r2/souri-26/souri-26.html | 97% | 97% |
2022年01月14日13時52分06秒 | fsa2120 | //news/r1/20200124_1/20200124.html | 97% | 97% |
2022年01月14日13時52分16秒 | fsa2121 | //user/hoken.html | 97% | 97% |
2022年01月14日13時52分26秒 | fsa2122 | //en/index.html | 98% | 99% |
2022年01月14日13時52分36秒 | fsa2123 | //en/conference/minister/2021/20210216.html | 適合 | 適合 |
2022年01月14日13時52分46秒 | fsa2124 | //en/announce/state/20200324.html | 適合 | 適合 |
2022年01月14日13時52分56秒 | fsa2125 | //sesc/index.html | 95% | 94% |
2022年01月14日13時53分06秒 | fsa2126 | //sesc/jirei/kaiji/20200807-1.html | 94% | 93% |
2022年01月14日13時53分16秒 | fsa2127 | //sesc/news/c_2020/2020/20200128-1.html | 94% | 93% |
2022年01月14日13時53分26秒 | fsa2128 | //cpaaob/index.html | 96% | 95% |
2022年01月14日13時53分36秒 | fsa2129 | //cpaaob/kouninkaikeishi-shiken/20200918.html | 93% | 93% |
2022年01月14日13時53分46秒 | fsa2130 | //cpaaob/sonota/kokusai/20190510.html | 95% | 94% |
適用規格に基づき適切に検査されたことを証明します。