金融庁
検査の概要
適用規格 | JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012) | 検査基準とした適合レベル | AA |
---|---|---|---|
達成基準チェックリスト | 登録番号 IFC20231574-00 別紙 | 達成方法チェックリスト | 登録番号 IFC20231574-00 別紙 |
検査実施期間 | 2023年01月23日 ~ 2023年02月17日 | 検査日時 | 下記表に記載 |
検査対象品目所有者 | 金融庁 | 検査依頼者 | 金融庁 |
依存しているウェブコンテンツ技術 | HTML5 CSS3 JavaScript | 検査に使用したツール | Libra Plus(JIS X 8341-3:2016判定ツール), W3C Markup Validation Service, カラーコントラストアナライザー 2.5 |
検査機関 | 株式会社インフォ・クリエイツ(RIB00110) | 検査責任者 | 鴻上 正紀 |
例外事項 | |||
その他注意事項 |
検査結果は、適合または達成度でページ単位及び達成基準単位に記載しています。 達成度とは、検査を行った総コンテンツ数のうち適合と判定されたコンテンツ数の割合です。 | ||
備考 |
検査は、検査機関の検定試験に合格した登録検査員が行ないました。 検査結果及びご意見は、「ウェブアクセシビリティに関するご意見 ![]() (注意)検査証明書は、本検査証明書、達成基準チェックリスト、達成方法チェックリスト一式となっています。一部分を複写しての使用はできません。 |
検査を実施したページごとの結果
※検査対象品目(URL)をクリックすると達成基準チェックリストへ移動します。
検査日時 | 管理番号 | 検査対象品目(URL) | 適合レベル及び検査結果 | |
---|---|---|---|---|
A | AA | |||
2023年01月23日14時56分42秒 | fsa2201 | // | 93% | 92% |
2023年01月23日14時57分12秒 | fsa2202 | //rules/index.html | 96% | 95% |
2023年01月23日14時57分32秒 | fsa2203 | //accessibility.html | 95% | 94% |
2023年01月23日14時57分52秒 | fsa2204 | //common/about/syozaiti/index.html | 95% | 94% |
2023年01月23日14時58分12秒 | fsa2205 | //search/index.html | 95% | 95% |
2023年01月23日14時58分32秒 | fsa2206 | //sesc/message/20221124.html | 95% | 94% |
2023年01月23日14時58分52秒 | fsa2207 | //policy/nisa2/about/nisa2024/index.html | 94% | 89% |
2023年01月23日14時59分12秒 | fsa2208 | //sesc/news/c_2022/2022/20221226-1.html | 94% | 93% |
2023年01月23日14時59分32秒 | fsa2209 | //policy/marketentry/index.html | 96% | 95% |
2023年01月23日14時59分52秒 | fsa2210 | //sesc/support/fund.html | 94% | 93% |
2023年01月23日15時00分12秒 | fsa2211 | //cpaaob/shinsakai/reports/03/honpen/index.html | 95% | 94% |
2023年01月23日15時00分32秒 | fsa2212 | //cpaaob/shinsakensa/kihonkeikaku/20220715/20220715-1.html | 94% | 93% |
2023年01月23日15時00分52秒 | fsa2213 | //singi/singi_kinyu/tosin/20221227.html | 95% | 94% |
2023年01月23日15時01分12秒 | fsa2214 | //cpaaob/kouninkaikeishi-shiken/information.html | 95% | 94% |
2023年01月23日15時01分32秒 | fsa2215 | //en/refer/councils/stewardship/20160315.html | 98% | 98% |
2023年01月23日15時01分52秒 | fsa2216 | //common/conference/danwa/20210209.html | 95% | 94% |
2023年01月23日15時02分12秒 | fsa2217 | //common/saitenken/20211004.html | 95% | 94% |
2023年01月23日15時02分32秒 | fsa2218 | //en/news/2022/20221031/20221031.html | 97% | 96% |
2023年01月23日15時02分52秒 | fsa2219 | //policy/gyousei_tetsuduki/index.html | 95% | 94% |
2023年01月23日15時03分12秒 | fsa2220 | //ordinary/kouninkaikeisi/index.html | 96% | 96% |
2023年01月23日15時03分42秒 | fsa2221 | //policy/chiikikadaikaiketsushien-team/chiiki-kadai-top.html | 95% | 94% |
2023年01月23日15時04分03秒 | fsa2222 | //access/r4/231.html | 97% | 96% |
2023年01月23日15時04分42秒 | fsa2223 | //news/r4/shouken/20221007/20221007.html | 95% | 94% |
2023年01月23日15時05分12秒 | fsa2224 | //ordinary/chuui/mutouroku.html | 95% | 94% |
2023年01月23日15時05分32秒 | fsa2225 | //news/r2/ginkou/20210430.html | 95% | 94% |
2023年01月23日15時06分03秒 | fsa2226 | //news/r4/ginkou/20221223-3/20221223-3.html | 95% | 94% |
2023年01月23日15時06分32秒 | fsa2227 | //news/r4/ginkou/20221223-5/20221223-5.html | 95% | 94% |
2023年01月23日15時07分02秒 | fsa2228 | //status/torihikikibo/index.html | 96% | 95% |
2023年01月23日15時07分33秒 | fsa2229 | //inter/index.html | 96% | 95% |
2023年01月23日15時08分03秒 | fsa2230 | //en/announce/state/index_speeches.html | 99% | 98% |
適用規格に基づき適切に検査されたことを証明します。