金融庁
検査の概要
適用規格 | JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012) | 検査基準とした適合レベル | AA |
---|---|---|---|
達成基準チェックリスト | 登録番号 IFC20241852-00 別紙 | 達成方法チェックリスト | 登録番号 IFC20241852-00 別紙 |
検査実施期間 | 2024年01月11日 ~ 2024年02月16日 | 検査日時 | 下記表に記載 |
検査対象品目所有者 | 金融庁 | 検査依頼者 | 金融庁 |
依存しているウェブコンテンツ技術 | HTML5 CSS3 JavaScript | 検査に使用したツール | Libra Plus(JIS X 8341-3:2016判定ツール), W3C Markup Validation Service, カラーコントラストアナライザー 2.5 |
検査機関 | 株式会社インフォ・クリエイツ(RIB00110) | 検査責任者 | 鴻上 正紀 |
例外事項 | |||
その他注意事項 |
検査結果は、適合または達成度でページ単位及び達成基準単位に記載しています。 達成度とは、検査を行った総コンテンツ数のうち適合と判定されたコンテンツ数の割合です。 | ||
備考 |
検査は、検査機関の検定試験に合格した登録検査員が行ないました。 検査結果及びご意見は、「ウェブアクセシビリティに関するご意見 ![]() (注意)検査証明書は、本検査証明書、達成基準チェックリスト、達成方法チェックリスト一式となっています。一部分を複写しての使用はできません。 |
検査を実施したページごとの結果
※検査対象品目(URL)をクリックすると達成基準チェックリストへ移動します。
検査日時 | 管理番号 | 検査対象品目(URL) | 適合レベル及び検査結果 | |
---|---|---|---|---|
A | AA | |||
2024年01月10日12時19分28秒 | fsa2301 | // | 94% | 94% |
2024年01月10日12時19分48秒 | fsa2302 | //rules/index.html | 99% | 99% |
2024年01月10日12時20分08秒 | fsa2303 | //accessibility.html | 98% | 99% |
2024年01月10日12時20分18秒 | fsa2304 | //common/about/syozaiti/index.html | 98% | 99% |
2024年01月10日12時20分28秒 | fsa2305 | //policy/nisa2/index.html | 83% | 81% |
2024年01月10日12時20分38秒 | fsa2306 | //sesc/actions/shinsa.html | 99% | 98% |
2024年01月10日12時20分48秒 | fsa2307 | //cpaaob/kouninkaikeishi-shiken/information.html | 99% | 99% |
2024年01月10日12時20分58秒 | fsa2308 | //policy/nisa2/movie/ | 77% | 75% |
2024年01月12日11時16分59秒 | fsa2309 | //policy/japanfintechweek/2024/index.html | 79% | 78% |
2024年01月10日12時21分28秒 | fsa2310 | //inter/fsf/20231221/20231221.html | 98% | 99% |
2024年01月10日12時21分38秒 | fsa2311 | //policy/pjlamc/20231214.html | 99% | 98% |
2024年01月10日12時21分58秒 | fsa2312 | //ordinary/chuui/chuui.html | 99% | 99% |
2024年01月10日12時22分18秒 | fsa2313 | //news/r4/sonota/20221004.html | 98% | 99% |
2024年01月10日12時22分28秒 | fsa2314 | //common/about/kaikaku/fsaanalyticalnotes/index.html | 98% | 99% |
2024年01月10日12時22分48秒 | fsa2315 | //common/paper/2019/zentai/index.html | 99% | 99% |
2024年01月10日12時23分08秒 | fsa2316 | //kouhou/photogallery.html | 99% | 99% |
2024年01月10日12時23分28秒 | fsa2317 | //policy/index.html | 99% | 99% |
2024年01月10日12時23分48秒 | fsa2318 | //policy/cybersecurity/index.html | 99% | 99% |
2024年01月10日12時24分08秒 | fsa2319 | //common/about/research/20180516.html | 98% | 98% |
2024年01月10日12時24分28秒 | fsa2320 | //news/r4/cyber/0809oshirase.html | 98% | 98% |
2024年01月10日12時24分38秒 | fsa2321 | //common/law/index.html | 99% | 99% |
2024年01月10日12時24分58秒 | fsa2322 | //common/law/guide/ins/index.html | 99% | 99% |
2024年01月10日12時25分18秒 | fsa2323 | //common/law/guide/ins/03c.html | 98% | 99% |
2024年01月10日12時25分38秒 | fsa2324 | //common/shinsei/tokutei.html | 98% | 98% |
2024年01月10日12時25分58秒 | fsa2325 | //policy/nisa2/products/ | 83% | 81% |
2024年01月10日12時26分08秒 | fsa2326 | //frc/newse/newse.html | 45% | 47% |
2024年01月10日12時26分18秒 | fsa2327 | //frc/gaiyou/gaiyou.html | 54% | 54% |
2024年01月10日12時26分28秒 | fsa2328 | //ordinary/earthquake202401/press.html | 99% | 99% |
2024年01月10日12時26分48秒 | fsa2329 | //en/ordinary/earthquake202401/press.html | 99% | 99% |
2024年01月10日12時26分58秒 | fsa2330 | //user/nisa_mirai_produce/index.html | 61% | 57% |
適用規格に基づき適切に検査されたことを証明します。